|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return to Index
Amino Acids
| Food | Serving | Calories | Protein | Keto | K or G | Gluco | Carbs | Size | grams | mg | mg | mg | grams |
| Cashews | 1 cup | 786 | 21.0 | 2879 | 3894 | 14227 | 44.8 |
| Macadamias | 1 cup | 972 | 10.6 | 831 | 1963 | 7806 | 19.1 |
| Peanuts | 1 cup | 854 | 34.6 | 3482 | 5934 | 25184 | 31.4 |
| Pistachios | 1 cup | 699 | 26.3 | 3459 | 4248 | 18593 | 32.9 |
| Sunflower Seeds | 1 cup | 745 | 24.7 | 2820 | 4618 | 17262 | 30.8 |
| Soy Flour | 1 cup | 346 | 49.4 | 7305 | 9699 | 32396 | 40.3 |
| Gelatin | 1 oz | 94 | 24.0 | 1656 | 1308 | 21036 | 0.0 |
| Egg Whites, raw | 1 cup | 117 | 26.5 | 4427 | 5779 | 16294 | 1.8 |
| Chicken, raw | 118 g | 130 | 27.2 | 4359 | 4908 | 17933 | 0.0 |
| Tuna, canned | 1 cup | 179 | 39.3 | 6800 | 6832 | 25668 | 0.0 |
| Turkey, raw | 4 oz (114 g) | 170 | 19.9 | 3421 | 3679 | 12800 | 0.0 |
| Avocados | 1 fruit | 322 | 4.0 | 555 | 930 | 2515 | 17.1 |
| Broccoli | 1 stalk | 98 | 6.7 | 846 | 1115 | 4739 | 20.1 |
| Cauliflower, cooked | 1 cup | 29 | 1.1 | 255 | 331 | 514 | 5.4 |
| Green Beans | 1 cup | 27 | 1.6 | 170 | 234 | 1196 | 6.1 |
| Mushrooms | 1 cup | 15 | 2.2 | 159 | 244 | 1797 | 2.3 |
| Radishes, sliced | 1 cup | 19 | 0.8 | 74 | 112 | 614 | 4.0 |
| Spinach | 1 cup | 49 | 6.0 | 505 | 1145 | 4350 | 7.3 |
| Tomato Paste | 1 cup | 215 | 11.3 | 676 | 1695 | 8929 | 49.5 |
| Tomatoes | 1 cup | 27 | 1.3 | 77 | 197 | 1026 | 5.8 |
| Yellow Squash | 1 cup | 36 | 1.6 | 185 | 214 | 1201 | 7.8 |
| Zucchini, sliced | 1 cup | 29 | 1.2 | 130 | 149 | 921 | 7.1 |
Top of Page
Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Top of Page
Essential Amino Acids
| Amino Acid | Per 2.2 lbs | Per 150 lbs |
| Histidine | 14 mg | 954 mg |
| Isoleucine | 19 mg | 1295 mg |
| Leucine | 42 mg | 2863 mg |
| Lysine | 38 mg | 2591 mg |
| Methionine (+ cysteine) | 19 mg | 1295 mg |
| Phenylalanine (+ tyrosine) | 33 mg | 2250 mg |
| Threonine | 20 mg | 1364 mg |
| Tryptophan | 5 mg | 341 mg |
| Valine | 24 mg | 1636 mg |
| Amino Acid | Required | Cashews | Macadamia | Peanuts | PB | (1 cup) | (1 cup) | (1 cup) | (2 tbsp) |
| Histidine | 954 mg | 547 mg | 261 mg | 874 mg | 175 mg |
| Isoleucine | 1295 mg | 1001 mg | 421 mg | 1216 mg | 194 mg |
| Leucine | 2863 mg | 1760 mg | 807 mg | 2241 mg | 486 mg |
| Lysine | 2591 mg | 1119 mg | 24 mg | 1241 mg | 214 mg |
| Methionine+Cysteine | 1295 mg | 763 mg | 31 mg | 869 mg | 156 mg |
| Phenylalanine+Tyrosine | 2250 mg | 1757 mg | 1576 mg | 3198 mg | 638 mg |
| Threonine | 1364 mg | 811 mg | 496 mg | 1184 mg | 165 mg |
| Tryptophan | 341 mg | 325 mg | 90 mg | 336 mg | 73 mg |
| Valine | 1636 mg | 1425 mg | 486 mg | 1450 mg | 246 mg |
| Amino Acid | Required | Pistachios | Sunflower | Gelatin | Egg Whites | (1 cup) | (1 cup) | (1 tbsp) | (1 cup) |
| Histidine | 954 mg | 648 mg | 686 mg | 46 mg | 705 mg |
| Isoleucine | 1295 mg | 1150 mg | 1238 mg | 81 mg | 1606 mg |
| Leucine | 2863 mg | 1988 mg | 1802 mg | 172 mg | 2469 mg |
| Lysine | 2591 mg | 1471 mg | 1018 mg | 242 mg | 1958 mg |
| Methionine+Cysteine | 1295 mg | 888 mg | 1028 mg | 42 mg | 1666 mg |
| Phenylalanine+Tyrosine | 2250 mg | 1889 mg | 1993 mg | 124 mg | 1778 mg |
| Threonine | 1364 mg | 860 mg | 1009 mg | 103 mg | 1091 mg |
| Tryptophan | 341 mg | 349 mg | 378 mg | 0 mg | 304 mg |
| Valine | 1636 mg | 1584 mg | 1428 mg | 146 mg | 1966 mg |
| Amino Acid | Required | Soy Flour | Chicken | Mushrooms | EAAs | (1/2 cup) | (1 oz) | (1 cup) | (4 tsp) |
| Histidine | 954 mg | 666 mg | 201 mg | 40 mg | 660 mg |
| Isoleucine | 1295 mg | 1198 mg | 341 mg | 53 mg | 1660 mg |
| Leucine | 2863 mg | 2010 mg | 485 mg | 84 mg | 3300 mg |
| Lysine | 2591 mg | 1643 mg | 549 mg | 75 mg | 2265 mg |
| Methionine+Cysteine | 1295 mg | 730 mg | 262 mg | 30 mg | 930 mg |
| Phenylalanine+Tyrosine | 2250 mg | 2222 mg | 475 mg | 90 mg | 1200 mg |
| Threonine | 1364 mg | 1072 mg | 273 mg | 75 mg | 1350 mg |
| Tryptophan | 341 mg | 358 mg | 76 mg | 24 mg | 270 mg |
| Valine | 1636 mg | 1232 mg | 321 mg | 162 mg | 1660 mg |
Top of Page
Glycine
Top of Page
Glycine, Glutamic Acid, & Phenylalanine
| Food | Serving | ALA | ASP | GLU | GLY | PHEN |
| Almonds | 1 cup | 1435mg | 3918mg | 7415mg | 2104mg | 1646mg |
| Cashews | 1 cup | 962mg | 2062mg | 4965mg | 1100mg | 1084mg |
| Macadamia | 1 cup | 520mg | 1473mg | 3038mg | 608mg | 891mg |
| Peanuts | 1 cup | 1374mg | 4216mg | 7226mg | 2084mg | 1792mg |
| Pepitas | 1 cup | 3530mg | 7555mg | 13158mg | 5478mg | 3727mg |
| Pistachios | 1 cup | 1177mg | 2322mg | 4883mg | 1219mg | 1358mg |
| Sunflower | 1 cup | 1213mg | 2658mg | 6060mg | 1587mg | 1270mg |
| Almond Butter | 2 tbsp | 223mg | 555mg | 1402mg | 292mg | 263mg |
| Cashew Butter | 2 tbsp | 259mg | 552mg | 1332mg | 294mg | 290mg |
| Peanut Butter | 2 tbsp | 290mg | 967mg | 1613mg | 455mg | 380mg |
| Egg Whites | 1 cup | 1711mg | 2965mg | 3767mg | 1004mg | 1667mg |
| Gelatin | 1 oz | 2242mg | 1474mg | 2451mg | 5334mg | 486mg |
| Parmesan Cheese | 1 cup | 1163mg | 2673mg | 8697mg | 759mg | 2081mg |
| Soy Flour | 1/2 cup | 1163mg | 3104mg | 4780mg | 1142mg | 1288mg |
| Beef, ground | 150 gm | 1954mg | 2697mg | 4451mg | 2301mg | 1192mg |
| Chicken, raw | 150 gm | 1890mg | 3087mg | 5182mg | 1699mg | 1373mg |
| Pork, ground | 150 gm | 1475mg | 2349mg | 3961mg | 1202mg | 1011mg |
| Tuna, raw | 150 gm | 2116mg | 3582mg | 5222mg | 1680mg | 1366mg |
| Turkey, raw | 150 gm | 2187mg | 3432mg | 5765mg | 1754mg | 1402mg |
| Cauliflower, raw | 1 cup | 104mg | 232mg | 264mg | 64mg | 71mg |
| Green Beans, canned | 1 cup | 72mg | 217mg | 159mg | 55mg | 57mg |
| Mushrooms | 1 cup | 139mg | 137mg | 240mg | 64mg | 60mg |
| Spinach, canned | 1 cup | 297mg | 505mg | 723mg | 282mg | 272mg |
| Tomatoes, Cherry | 1 cup | 40mg | 201mg | 642mg | 28mg | 100mg |
| Tomato Paste | 1 cup | 349mg | 1732mg | 5528mg | 249mg | 859mg |
Top of Page
Glucagon
Top of Page
Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1)
Top of Page
Gluconeogenesis
Top of Page
Fats
Top of Page
Protein Quality
Top of Page
Ketosis
Top of Page
Adiponection
Top of Page
DHEA
Top of Page
GABA
Top of Page
Diabetes
Top of Page
COVID
Top of Page
???
Top of Page
Sources
Top of Page
Testing Devices
Top of Page
Return to Index
Bonnie's Links
bonniehill@verizon.net
last modified on November 23, 2022URL: http://www.bonniehill.net/pages/diabetes.html